| Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų sk. | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2025 m. III ketv. | 2024 m. | |||
| 1 | Administratorius* | 0,25 | 1 | * | * |
| 2 | Archyvaras* | 0,25 | 1 | * | * |
| 3 | Bibliotekininkas* | 0,25 | 1 | * | * |
| 4 | Budėtojas | 1,75 | 2 | 908,25 | 733,33 |
| 5 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui* | 0,75 | 1 | * | * |
| 6 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams* | 1 | 1 | * | * |
| 7 | Direktorius* | 1 | 1 | * | * |
| 8 | Dokumentų specialistas* | 0,75 | 1 | * | * |
| 9 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 5,5 | 7 | 1101,46 | 1117,72 |
| 10 | Informacinių technologijų sistemų administratorius* | 0,5 | 1 | * | * |
| 11 | Kiemsargis* | 1 | 1 | * | * |
| 12 | Laborantas | 0,5 | 2 | 312,45 | 267,81 |
| 13 | Logopedas* | 1 | 1 | * | * |
| 14 | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | 3 | 2181,8 | 2127,07 |
| 15 | Mokinio padėjėjas | 4 | 6 | 821,28 | 1093,46 |
| 16 | Mokytojas | 22,03 | 24 | 2007 | 2326,4 |
| 17 | Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius | 0,93 | 2 | 913,23 | 1849,45 |
| 18 | Psichologas* | 0,5 | 1 | * | * |
| 19 | Socialinis pedagogas* | 0,5 | 1 | * | * |
| 20 | Specialusis pedagogas* | 0,25 | 1 | * | * |
| 21 | Ūkio darbuotojas* | 1 | 1 | * | * |
| 22 | Valytojas | 2,75 | 3 | 951,5 | 921,95 |
Pamokų laikas
